Размеры| Номинальный внутренний диаметр | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|
| d3 | 30 | 36 | 42 | 54 | 71 | 85 | 104 |
|---|
| d11 | 40 | 46 | 52 | 64 | 81 | 95 | 114 |
|---|
| r | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|---|
| s | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|---|
Допуск для всех стандартных размеров DIN 7712 Часть 2, M2
Стандартные материалы| Материал | Цвет | Свойства |
|---|
| NBR | синий | хорошая стойкость ко многим углеводородам, к маслам и жирам |
| EPDM | черный | хорошая стойкость ко всем рабочим средам, всесторонне применим EPDM - неустойчив к животным, растительным и минеральным маслам и жирам |
| Силикон | прозрачный | хорошая химическая стойкость ко всем рабочим средам в сфере продовольствия Повреждение и распад происходят в соединениях с разбавленными кислотами и щелочами, а также горячей водой и паром |
| FPM | черный | очень хорошая общая химическая стойкость, подходит для высоких температур |
| PTFE | белый | превосходная химическая стойкость, материал не деформируется при запрессовке |
Другие размеры или материалы мы можем Вам в течение 2-3 дней поставить.